Syed Mushtaq Ali Trophy 2024 Schedule: घरेलू क्रिकेट में युवा खिलाड़ियों के बीच सबसे अधिक पाॅपुलर टूर्नामेंट Syed Mushtaq Ali Trophy 2024 अपने 17वें सीजन के साथ वापस लौट रहा है। बीसीसीआई ने Syed Mushtaq Ali Trophy 2024 Schedule जारी करते हुए इसे डोमेस्टिक सर्किट का सबसे अधिक काम्पटिटीव और देखे जाने वाला टूर्नामेंट कहा है।
यह आर्टिकल आगामी सैयद मुश्ताक अली ट्राॅफी 2024 (SMAT 2024) से संबंधित वह सब कुछ कवर करेगा जो आपको जानना आवश्यक है, जिसमें टूर्नामेंट के शुरुआत की तारीख, टूर्नामेंट का पूरा फिक्चर और भाग लेने वाली टीमें आदि शामिल है।
सैयद मुश्ताक अली ट्राॅफी 2024 की शुरुआत कब से होगी?
BCCI द्वारा जारी Syed Mushtaq Ali Trophy 2024 Schedule के मुताबिक टूर्नामेंट रविवार 23 नवंबर 2024 से होगी। 3 हफ्ते चलने वाले इस टूर्नामेंट में 110 से अधिक मुकाबले खेले जाएंगे और टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 15 दिसंबर को खेला जाएगा।
सैयद मुश्ताक अली ट्राॅफी 2024 में शामिल टीमें (Syed Mushtaq Ali Trophy 2024 Teams & Groups)
बीसीसीआई द्वारा जारी Syed Mushtaq Ali Trophy 2024 Schedule के मुताबिक टूर्नामेंट के 17वें सीजन में कुल 38 टीमें भाग ले रहीं है और इन 38 टीमों को 5 ग्रुप में बांटा गया है- ग्रुप-A, ग्रुप-B, ग्रुप-C, ग्रुप-D और ग्रुप-E। इन पांचों ग्रुप में शामिल टीमें कुछ इस प्रकार है-
Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
पंजाब | गुजरात | झारखंड | छत्तीसगढ़ | मुंबई |
बंगाल | उत्तराखंड | जम्मू-कश्मीर | विदर्भ | केरल |
बिहार | सौराष्ट्रा | हिमाचल प्रदेश | उड़ीसा | गोवा |
मध्यप्रदेश | बड़ौदा | अरूणाचल प्रदेश | असम | महाराष्ट्र |
राजस्थान | कर्नाटक | हरियाणा | रेलवे | नागालैण्ड |
मिजोरम | सिक्किम | दिल्ली | चण्डीगढ | सर्विसेज |
हैदराबाद | तमिलनाडु | उत्तर प्रदेश | पुडुचेरी | आंध्रा |
मेघालय | त्रिपुरा | मणिपुर |
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 शेड्यूल और टाइमिंग
Syed Mushtaq Ali Trophy 2024 Schedule (SMAT 2024) फैंस को तीन सप्ताह तक एक्शन से भरपूर रोमांचक क्रिकेट का वादा करता है। टूर्नामेंट के पूरे शेड्यूल पर एक नजर डालें:
Date | Match | Timings |
23 नवंबर | हैदराबाद बनाम मेघालय | 9AM |
23 नवंबर | सौराष्ट्रा बनाम सिक्किम | 9AM |
23 नवंबर | मध्यप्रदेश बनाम मिजोरम | 9AM |
23 नवंबर | तमिलनाडु बनाम त्रिपुरा | 9AM |
23 नवंबर | हिमाचल प्रदेश बनाम अरूणाचल प्रदेश | 9AM |
23 नवंबर | चण्डीगढ बनाम पुडुचेरी | 9AM |
23 नवंबर | हरियाणा बनाम मणिपुर | 9AM |
23 नवंबर | असम बनाम रेलवे | 9AM |
23 नवंबर | गोवा बनाम मुंबई | 9AM |
23 नवंबर | महाराष्ट्र बनाम नगालैंड | 9AM |
23 नवंबर | केरल बनाम सर्विसेज | 9AM |
23 नवंबर | बंगाल बनाम पंजाब | 1:30PM |
23 नवंबर | बिहार बनाम राजस्थान | 1:30PM |
23 नवंबर | कर्नाटक बनाम उत्तराखंड | 1:30PM |
23 नवंबर | बड़ौदा बनाम गुजरात | 1:30PM |
23 नवंबर | दिल्ली बनाम उत्तर प्रदेश | 1:30PM |
23 नवंबर | जम्मू-कश्मीर बनाम झारखंड | 1:30PM |
23 नवंबर | विदर्भ बनाम ओड़िसा | 1:30PM |
25 नवंबर | बिहार बनाम पंजाब | 9AM |
25 नवंबर | मिजोरम बनाम राजस्थान | 9AM |
25 नवंबर | बड़ौदा बनाम उत्तराखंड | 9AM |
25 नवंबर | कर्नाटक बनाम त्रिपुरा | 9AM |
25 नवंबर | दिल्ली बनाम जम्मू-कश्मीर | 9AM |
25 नवंबर | झारखंड बनाम मणिपुर | 9AM |
25 नवंबर | चण्डीगढ बनाम विदर्भ | 9AM |
25 नवंबर | ओडिशा बनाम रेलवे | 9AM |
25 नवंबर | गोवा बनाम सर्विसेज | 9AM |
25 नवंबर | केरल बनाम महाराष्ट्र | 9AM |
25 नवंबर | बंगाल बनाम हैदराबाद | 1:30PM |
25 नवंबर | मध्य प्रदेश बनाम मेघालय | 1:30PM |
25 नवंबर | सौराष्ट्रा बनाम गुजरात | 1:30PM |
25 नवंबर | सिक्किम बनाम तमिलनाडु | 1:30PM |
25 नवंबर | अरूणाचल बनाम हरियाणा | 1:30PM |
25 नवंबर | हिमाचल प्रदेश बनाम उत्तर प्रदेश | 1:30PM |
25 नवंबर | छत्तीसगढ़ बनाम पुडुचेरी | 1:30PM |
25 नवंबर | आंध्रा बनाम नगालैंड | 1:30PM |
27 नवंबर | बंगाल बनाम मिजोरम | 9AM |
27 नवंबर | हैदराबाद बनाम राजस्थान | 9AM |
27 नवंबर | त्रिपुरा बनाम गुजरात | 9AM |
27 नवंबर | कर्नाटक बनाम सौराष्ट्र | 9AM |
27 नवंबर | हिमाचल प्रदेश बनाम झारखंड | 9AM |
27 नवंबर | मणिपुर बनाम उत्तर प्रदेश | 9AM |
27 नवंबर | छत्तीसगढ़ बनाम रेलवे | 9AM |
27 नवंबर | विदर्भ बनाम पुडुचेरी | 9AM |
27 नवंबर | आंध्र बनाम गोवा | 9AM |
27 नवंबर | केरल बनाम नगालैंड | 9AM |
27 नवंबर | बिहार बनाम मेघालय | 1:30PM |
27 नवंबर | मध्यप्रदेश बनाम पंजाब | 1:30PM |
27 नवंबर | बड़ौदा बनाम तमिलनाडु | 1:30PM |
27 नवंबर | सिक्किम बनाम उत्तराखंड | 1:30PM |
27 नवंबर | अरूणाचल बनाम जम्मू-कश्मीर | 1:30PM |
27 नवंबर | दिल्ली बनाम हरियाणा | 1:30PM |
27 नवंबर | असम बनाम छत्तीसगढ़ | 1:30PM |
27 नवंबर | मुंबई बनाम महाराष्ट्र | 1:30PM |
29 नवंबर | बिहार बनाम हैदराबाद | 9AM |
29 नवंबर | मिजोरम बनाम पंजाब | 9AM |
29 नवंबर | बड़ौदा बनाम त्रिपुरा | 9AM |
29 नवंबर | सौराष्ट्रा बनाम उत्तराखंड | 9AM |
29 नवंबर | दिल्ली बनाम मणिपुर | 9AM |
29 नवंबर | हिमाचल बनाम जम्मू-कश्मीर | 9AM |
29 नवंबर | असम बनाम विदर्भ | 9AM |
29 नवंबर | छत्तीसगढ़ बनाम चण्डीगढ | 9AM |
29 नवंबर | आंध्र बनाम महाराष्ट्र | 9AM |
29 नवंबर | केरल बनाम मुंबई | 9AM |
29 नवंबर | नगालैंड बनाम सर्विसेज | 1:30PM |
29 नवंबर | ओडिशा बनाम पुडुचेरी | 1:30PM |
29 नवंबर | बंगाल बनाम मध्यप्रदेश | 1:30PM |
29 नवंबर | राज्स्थान बनाम मेघालय | 1:30PM |
29 नवंबर | गुजरात बनाम तमिलनाडु | 1:30PM |
29 नवंबर | कर्नाटक बनाम सिक्किम | 1:30PM |
29 नवंबर | अरूणाचल बनाम झारखंड | 1:30PM |
29 नवंबर | हरियाणा बनाम उत्तर प्रदेश | 1:30PM |
1 दिसंबर | बंगाल बनाम मेघालय | 9AM |
1 दिसंबर | मध्यप्रदेश बनाम राजस्थान | 9AM |
1 दिसंबर | गुजरात बनाम सिक्किम | 9AM |
1 दिसंबर | अरूणाचल बनाम उत्तर प्रदेश | 9AM |
1 दिसंबर | कर्नाटक बनाम तमिलनाडु | 9AM |
1 दिसंबर | पुडुचेरी बनाम असम | 9AM |
1 दिसंबर | झारखंड बनाम हरियाणा | 9AM |
1 दिसंबर | ओडिशा बनाम छत्तीसगढ़ | 9AM |
1 दिसंबर | आंध्र बनाम सर्विसेज | 9AM |
1 दिसंबर | नगालैंड बनाम मुंबई | 9AM |
1 दिसंबर | केरल बनाम गोवा | 1:30PM |
1 दिसंबर | विदर्भ बनाम रेलवे | 1:30PM |
1 दिसंबर | हिमाचल बनाम दिल्ली | 1:30PM |
1 दिसंबर | जम्मू-कश्मीर बनाम मणिपुर | 1:30PM |
1 दिसंबर | सौराष्ट्रा बनाम बड़ौदा | 1:30PM |
1 दिसंबर | त्रिपुरा बनाम उत्तराखंड | 1:30PM |
1 दिसंबर | बिहार बनाम मिजोरम | 1:30PM |
1 दिसंबर | हैदराबाद बनाम पंजाब | 1:30PM |
3 दिसंबर | बंगाल बनाम बिहार | 9AM |
3 दिसंबर | हैदराबाद बनाम मध्यप्रदेश | 9AM |
3 दिसंबर | गुजरात बनाम उत्तराखंड | 9AM |
3 दिसंबर | सौराष्ट्र बनाम तमिलनाडु | 9AM |
3 दिसंबर | हरियाणा बनाम हिमाचल | 9AM |
3 दिसंबर | जम्मू-कश्मीर बनाम उत्तर प्रदेश | 9AM |
3 दिसंबर | असम बनाम ओड़िसा | 9AM |
3 दिसंबर | छत्तीसगढ़ बनाम विदर्भ | 9AM |
3 दिसंबर | केरल बनाम आंध | 9AM |
3 दिसंबर | मुंबई बनाम सर्विसेज | 9AM |
3 दिसंबर | गोवा बनाम महाराष्ट्र | 1:30PM |
3 दिसंबर | चंडीगढ़ बनाम रेलवे | 1:30PM |
3 दिसंबर | दिल्ली बनाम झारखंड | 1:30PM |
3 दिसंबर | अरुणाचल बनाम मणिपुर | 1:30PM |
3 दिसंबर | सिक्किम बनाम त्रिपुरा | 1:30PM |
3 दिसंबर | बड़ौदा बनाम कर्नाटक | 1:30PM |
3 दिसंबर | मेघालय बनाम मिजोरम | 1:30PM |
3 दिसंबर | पंजाब बनाम राजस्थान | 1:30PM |
5 दिसंबर | बंगाल बनाम राजस्थान | 9AM |
5 दिसंबर | मेघालय बनाम पंजाब | 9AM |
5 दिसंबर | सिक्किम बनाम बड़ौदा | 9AM |
5 दिसंबर | गुजरात बनाम कर्नाटक | 9AM |
5 दिसंबर | अरुणाचल प्रदेश बनाम दिल्ली | 9AM |
5 दिसंबर | झारखंड बनाम उत्तर प्रदेश | 9AM |
5 दिसंबर | चंडीगढ़ बनाम उड़ीसा | 9AM |
5 दिसंबर | पुडुचेरी बनाम रेलवे | 9AM |
5 दिसंबर | गोवा बनाम नागालैंड | 9AM |
5 दिसंबर | महाराष्ट्र बनाम सर्विसेज | 9AM |
5 दिसंबर | आंध्र बनाम मुंबई | 1:30PM |
5 दिसंबर | असम बनाम छत्तीसगढ़ | 1:30PM |
5 दिसंबर | हरियाणा बनाम जम्मू कश्मीर | 1:30PM |
5 दिसंबर | हिमाचल प्रदेश बनाम मणिपुर | 1:30PM |
5 दिसंबर | तमिलनाडु बनाम उत्तराखंड | 1:30PM |
5 दिसंबर | सौराष्ट्र बनाम त्रिपुरा | 1:30PM |
5 दिसंबर | बिहार बनाम मध्य प्रदेश | 1:30PM |
5 दिसंबर | हैदराबाद बनाम मिजोरम | 1:30PM |
9 दिसंबर | प्री क्वार्टर फाइनल-1 | 9AM |
9 दिसंबर | प्री क्वार्टर फाइनल-2 | 1:30PM |
11 दिसंबर | क्वार्टर फाइनल-1 | 9AM |
11 दिसंबर | क्वार्टर फाइनल-2 | 1:30PM |
11 दिसंबर | क्वार्टफाइनल-3 | 9AM |
11 दिसंबर | क्वार्टर फाइनल-4 | 1:30PM |
13 दिसंबर | सेमी फाइनल 1 | 9AM |
13 दिसंबर | सेमी फाइनल 2 | 1:30PM |
15 दिसंबर | फाइनल | 9AM |
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 फॉर्मेट (Syed Mushtaq Ali Trophy 2024 Format)
BCCI द्वारा जारी Syed Mushtaq Ali Trophy 2024 Schedule के मुताबिक यह टूर्नामेंट टी20 फार्मेट में खेला जाएगा और युवा खिलाड़ियों के लिए यह टूर्नामेंट किसी वरदान से कम नहीं। इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करके युवा खिलाड़ियों आईपीएल टीमों की नजरों में आ सकते है और ऑक्शन के लिए अपनी दावेदारी को मजबूत कर सकते है।
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी विजेताओं की लिस्ट (Syed Mushtaq Ali Trophy Winners List)
सैयद मुश्ताक अली ट्राॅफी की शुरुआत साल 2006-07 में हुई थी, तब से यह टूर्नामेंट प्रत्येक वर्ष डोमेस्टिक सर्किट में खेला जाता है। इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम तमिलनाडु है जो तीन बार इस खिताब पर कब्जा जमाने में सफल रही है। पंजाब की टीम SMAT 2023-24 की विजेता है और आगामी सीजन में बतौर डिफेंडिंग चैंपियन खिताब को बचाने के इरादे से उतरेगी।
- 2006-07- तमिलनाडु
- 2009-10- महाराष्ट्र
- 2010-11- बंगाल
- 2011-12- बड़ौदा
- 2012-13- गुजरात
- 2013-14- बड़ौदा
- 2014-15- गुजरात
- 2015-16- उत्तर प्रदेश
- 2016-17- ईस्ट जोन
- 2017-18- दिल्ली
- 2018-19- कर्नाटक
- 2019-20- कर्नाटक
- 2020-21- तमिलनाडु
- 2021-22- तमिलनाडु
- 2022-23- मुंबई
- 2023-24- पंजाब
SMAT 2024 टूर्नामेंट BCCI ने हटाया यह नियम
BCCI द्वारा प्रेस रिलीज में Syed Mushtaq Ali Trophy 2024 Schedule की विस्तृत जानकारी तो है ही साथ ही BCCI ने आगामी सीजन से टूर्नामेंट में लागू इम्पैक्ट प्लेयर नियम को हटा दिया है। दरअसल इम्पैक्ट प्लेयर नियम टीमों को 11 खिलाड़ी के अतिरिक्त एक और खिलाड़ी ऐड करने की अनुमति देता था। बीसीसीआई ने ऑलराउंडर खिलाड़ियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए Syed Mushtaq Ali Trophy 2024 टूर्नामेंट से यह नियम हटाने का फैसला किया है।
मैं एक ब्लॉगर हूं और sportkhel.in की मालिक हूं, मैं इस वेबसाइट पर खेल से संबंधित समाचार, लेख लिखती हूं, यहां आपको क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस और अन्य खेलों से जुड़ी ताजा खबरें, मैच के नतीजे, और खेल आयोजनों की जानकारी मिलती है। हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने पाठकों को खेल जगत की हर छोटी-बड़ी जानकारी समय पर और सही तरीके से पहुंचाएं।